根据《中华国民共和国亚博app下载官网信息公然条例》(以下简称《亚博app下载官网信息公然条例》)第五十条划定,体例本报告。
一、整体环境
2020年,根据《中华国民共和国亚博app下载官网信息公然条例》请求,昌平区交通局信息公然任务牢牢环绕昌平区交通成长和社会公家关怀,对峙以公然为常态、不公然为破例,加大重点范畴亚博app下载官网力度,增强政策解读回应,精确地公然了相干亚博app下载官网信息,鞭策亚博app下载官网信息公然任务深切展开。
(一)自动公然
1、机关本能机能、机构设置等惯例公然名目的公然和静态更新,自动公然昌平区交通局的职责、内设机构等信息。
2、实现财务估算、决算信息的公然。在亚博app流派网页宣布:“昌平区交通局2020年局部估算”、“昌平区交通局2019年局部决算”等信息。
3、自动回应社会关怀。在大众关怀的大众交通出行方面,自动公然公交线路、公交站点举措措施扶植等信息。
(二)依请求公然
当真贯彻落实《亚博app下载官网信息公然条例》,依法依规展开亚博app下载官网信息已请求公然任务,通顺受理渠道,严酷操持时限,标准回答格局,进步回答内容的针对性。整年依请求公然2件,未产生因亚博app下载官网信息公然请求行政复议、提起行政诉讼的环境。
(三)平台扶植
健全完美亚博app下载官网信息公然平台。依靠昌平区亚博app下载官网流派网站鞭策亚博app下载官网信息标准化标准化公然,属于自动公然规模的均经由进程亚博app下载官网流派网站平台停止实时宣布。 环绕重点范畴加大自动公然力度,实时更新和宣布交通行业信息、触及民生的重点信息等外容。
(四)监视保证
拟定完美昌平交通局信息任务合作机制,针对相干营业科室担任同道及相干任务职员停止培训,增强了亚博app下载官网信息和亚博app下载官网才能扶植,出力晋升了各单元操持亚博app下载官网信息公然请求的品质和程度。成立健全亚博app下载官网信息依请求公然任务轨制,从请求挂号、考核、操持、回答、归档全流程管控,保证精确、定时公然信息。
二、自动公然亚博app下载官网信息环境
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新建造数目 | 本年新公然数目 | 对外公然总数目 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
标准性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | 处置决议数目 | |
行政允许 | 42 | 0 | 2145 | |
其余对外操持办事事变 | 行政查抄 | 8 | 0 | 1023 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | 处置决议数目 | |
行政惩罚 | 220 | 0 | 460 | |
行政强迫 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | ||
行政奇迹性免费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 推销名目数目 | 推销总金额(万元,保留四位小数) | ||
亚博app下载官网集合推销 | 1 | 2.1612万元 |
三、收到和处置亚博app下载官网信息公然请求环境
(本列数据的勾稽干系为:第一项加第二项之和,即是第三项加第四项之和) | 请求人环境 | ||||||||
天然人 | 法人或其余构造 | 合计 | |||||||
贸易企业 | 科研机构 | 社会公益构造 | 法令办事机构 | 其余 | |||||
一、本年新收亚博app下载官网信息公然请求数目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转亚博app下载官网信息公然请求数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度操持成果 | (一)予以公然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)局部公然(辨别处置的,只计这一景象,不计其余景象) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公然 | 1.属于国度奥秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其余法令行政律例制止公然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三宁静一不变” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.掩护第三方合法权利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类外部事件信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类进程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政法令档册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查问事变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)没法 供给 | 1.本构造不掌握相干亚博app下载官网信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.不现成信息须要另行建造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后请求内容仍不明白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处置 | 1.信访告发赞扬类请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.频频请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.请求供给公然出书物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无合法来由大批频频请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.请求行政构造确认或从头出具已获得信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其余处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度持续操持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、亚博app下载官网信息公然行政复议、行政诉讼环境
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 总 计 | 未经复议间接告状 | 复议后告状 | ||||||||
成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | 成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的首要题目及改良环境
2020年亚博app在亚博app下载官网信息公然和亚博app下载官网任务仍存一些缺乏,首要表此刻:一、需进一步优化和丰硕政务信息素材,增强信息宣布的实时性和针对性。 二、在依请求公然进程中存在政策掌握不准的题目。针对缺乏,亚博app下一步将增强亚博app下载官网有关法令律例的进修和利用,确保亚博app下载官网信息公然任务依法依规顺遂展开。
六、其余须要报告的事变
2020年亚博app环绕大众关怀的交通出行题目,依法、实时、精确公然公交相干信息。根据请求实时宣布沙河高教园开调公交线路、张高铁公交代驳任务、新开6条微轮回公交线路有关环境。