根据《中华国民共和国亚博app下载官网信息公然条例》(以下简称《亚博app下载官网信息公然条例》)第五十条划定,体例本报告。
一、整体环境
2020年,昌平区应急操持局果断把亚博app下载官网作为一项重点任务来抓,严酷根据《中华国民共和国亚博app下载官网信息公然条例》《北京市亚博app下载官网信息公然划定》请求,实在增强构造带领,健全任务机制,立异公然情势,当真贯彻各项请求,实时、标准公然本单元政务信息。经由进程亚博app下载官网网站、政务微信等差别渠道和体例,自动公然应急操持范畴亚博app下载官网信息2093条。严酷根据亚博app下载官网信息公然请求受理、操持、回答等任务流程和标准,受理亚博app下载官网信息公然请求10件。整年未发生触及亚博app下载官网信息公然的行政复议、行政诉讼案件。
昌平区应急操持局在经由进程昌平区亚博app下载官网网站、区藏书楼、区档案馆亚博app下载官网信息公然查阅中间自动公然亚博app下载官网信息的根本上,还自动经由进程微信公家号、昌平电视台等渠道扩大自动公然情势,便利国民大众领会亚博app下载官网信息。对峙把亚博app下载官网信息公然任务与平常应急操持任务紧密亲密连系,操纵“宁静出产宣扬月”等勾当,向地域大众、单元发放信息公然宣扬资料,增进全区宁静出产情势持续坚持不变。自动构造职员参与有关亚博app下载官网信息公然任务的集会和培训勾当,实时转达进修相干文件精力,进步全部党员干部对亚博app下载官网信息公然任务首要性和须要性的熟悉,增强依法公然亚博app下载官网信息认识。
二、自动公然亚博app下载官网信息环境
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新建造数目 | 本年新公然数目 | 对外公然总数目 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
标准性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | 处置决议数目 | |
行政允许 | 9 | 0 | 43 | |
其余对外操持办事事变 | 行政查抄 | 6 | -1 | 1650 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | 处置决议数目 | |
行政惩罚 | 356 | -1 | 57 | |
行政强迫 | 3 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | ||
行政奇迹性免费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 推销名目数目 | 推销总金额(万元,保留四位小数) | ||
亚博app下载官网集合推销 | 19 | 686.4352 |
三、收到和处置亚博app下载官网信息公然请求环境
(本列数据的勾稽干系为:第一项加第二项之和,即是第三项加第四项之和) | 请求人环境 | ||||||||
天然人 | 法人或其余构造 | 合计 | |||||||
贸易企业 | 科研机构 | 社会公益构造 | 法令办事机构 | 其余 | |||||
一、本年新收亚博app下载官网信息公然请求数目 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转亚博app下载官网信息公然请求数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度操持成果 | (一)予以公然 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)局部公然(辨别处置的,只计这一景象,不计其余景象) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公然 | 1.属于国度奥秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其余法令行政律例制止公然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三宁静一不变” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.掩护第三朴直当权利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类外部事件信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类进程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政法令档册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查问事变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)没法 供给 | 1.本构造不把握相干亚博app下载官网信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.不现成信息须要另行建造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后请求内容仍不明白 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予 处置 | 1.信访告发赞扬类请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.频频请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.请求供给公然出书物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无合法来由大批频频请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.请求行政构造确认或从头出具已获得信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其余处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)合计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度持续操持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、亚博app下载官网信息公然行政复议、行政诉讼环境
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 总 计 | 未经复议间接告状 | 复议后告状 | ||||||||
成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | 成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的首要题目及改良环境
一是离亚博app下载官网的高请求另有差异。以后,亚博app下载官网任务对任务职员专业程度的请求也愈来愈高,还须要进一步增强进修和培训。二是信息检查和宣布机制仍还须要增强。
下一步将持续根据亚博app下载官网任务安排和请求,踏实推动该任务的周全深切展开。一是完美信息检查和宣布机制,严酷内容宣布考核轨制,明白考核主体、考核流程,严把政治关、法令关、政策关、失密关、笔墨关。二是增强亚博app下载官网任务步队扶植。增强亚博app下载官网的文件政策的进修,构造展开相干政策律例、案例、营业操纵等进修,实在晋升亚博app下载官网的专业才能和程度
六、其余须要报告的事变
亚博app流派网站网址为http://fergusbrewhouse.com/,如需领会更多亚博app下载官网信息,请登录查问。