根据《中华国民共和国亚博app下载官网信息公然条例》(以下简称《亚博app下载官网信息公然条例》)第五十条划定,体例本报告。
一、整体环境
2020年,北京市昌平区文明和游览局亚博app下载官网信息公然任务在亚博app下载官网操持局的指点和赞助下,当真落实《中华国民共和国亚博app下载官网信息公然条例》,自动奉行亚博app下载官网亚博app下载官网,不时进步任务中的通明度、增进依法行政,亚博app下载官网信息公然平台内的带领先容、机构设置、任务静态等能够做到更新实时,较周全的展现了全局的机构本能机能、营业静态等,为鞭策全局信息公然任务阐扬了自动感化。
2020年度,北京市昌平区文明和游览局自动公然亚博app下载官网信息798条,全文电子化率达100%。
2020年度,北京市昌平区文明和游览局收到3件亚博app下载官网信息公然请求件。
2020年度未呈现针对北京市昌平区文明和游览局信息公然的行政复议请求和申述案。根据《中华国民共和国亚博app下载官网信息公然条例》告状北京市昌平区文明和游览局信息公然责任单元的行政诉讼案0件。
本报告中所列数据的统计刻日自2020年1月1日至2020年12月31日止。本报告的电子版可在亚博app流派网站(fergusbrewhouse.com)高低载。如对本报告有任何疑难,请与北京市昌平区文明和游览局办公室接洽(地点:北京市昌平区府学路10号;邮编:102200;接洽德律风:69742257)。
二、自动公然亚博app下载官网信息环境
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新建造数目 | 本年新公然数目 | 对外公然总数目 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
标准性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | 处置决议数目 | |
行政允许 | 37 | -14 | 23 | |
其余对外操持办事事变 | 行政查抄 | 26 | 0 | 5102 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | 处置决议数目 | |
行政惩罚 | 799 | 0 | 39 | |
行政强迫 | 3 | 0 | 5 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | ||
行政奇迹性免费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 推销名目数目 | 推销总金额(万元,保留四位小数) | ||
亚博app下载官网集合推销 | 19 | 4602.7445万元 |
三、收到和处置亚博app下载官网信息公然请求环境
(本列数据的勾稽干系为:第一项加第二项之和,即是第三项加第四项之和) | 请求人环境 | ||||||||
天然人 | 法人或其余构造 | 合计 | |||||||
贸易企业 | 科研机构 | 社会公益构造 | 法令办事机构 | 其余 | |||||
一、本年新收亚博app下载官网信息公然请求数目 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转亚博app下载官网信息公然请求数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度操持成果 | (一)予以公然 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)局部公然(辨别处置的,只计这一景象,不计其余景象) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予 公然 | 1.属于国度奥秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其余法令行政律例制止公然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三宁静一不变” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.掩护第三方合法权利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类外部事件信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类进程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政法令档册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查问事变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)没法 供给 | 1.本构造不把握相干亚博app下载官网信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.不现成信息须要另行建造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后请求内容仍不明白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处置 | 1.信访告发赞扬类请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.频频请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.请求供给公然出书物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无合法来由大批频频请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.请求行政构造确认或从头出具已获得信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其余处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)合计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度持续操持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、亚博app下载官网信息公然行政复议、行政诉讼环境
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 总 计 | 未经复议间接告状 | 复议后告状 | ||||||||
成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | 成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的首要题目及改良环境
2020年,北京市昌平区文明和游览局根据《中华国民共和国亚博app下载官网信息公然条例》请求展开各项任务,但尚存在以下缺乏:需进一步立异思绪,环绕文明、文物、游览重点范畴任务完美合适本构造亚博app下载官网任务新轨制,充分亚博app下载官网内容;公然信息的品质和时效有待晋升,详细任务职员的营业程度有待进一步进步。
六、其余须要报告的事变
亚博app流派网站网址为http://fergusbrewhouse.com/,如需领会更多亚博app下载官网信息,请登录查问。